国内航班延误预警

第三方服务商
价格:1000.00元300次  
服务商: 聚合数据
  • 产品介绍
  • 接口文档
  • 服务商
  • 官方客服

国内航班延误预警


接口地址:http://v.juhe.cn/aptwarninginfo/query
支持格式:json
请求方法:get post

请求参数说明:

 名称必填类型说明
 keyString您申请的AppKey,在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
 provinceString省份拼音简写(英文小写字母,如:浙江(zhejiang))
请求示例:http://v.juhe.cn/aptwarninginfo/query?key=您申请的appkey&province=shanghai

返回参数说明:

 名称类型说明
 error_codeint状态码
 reasonstring状态说明
 resultjson内容实体
 UpdateTimeStirng更新时间
 QueryProvinceString查询省份
 SpecialWarningarray特殊天气预警列表
 CurrentEffectCityarray特殊天气预警列表
 ShortEffectCityarray特殊天气预警列表
 EffectAirportarray特殊天气预警列表
 FlightEffectarray特殊天气预警列表
 CityString城市名
 AirportNameString城市机场名(只有在查询直辖市时出现)
 TimeString预警时间
 WeatherString预警天气
 AirportCodeString机场三字码
 AirportNameString城市机场名
 FlightEffectNumString受影响的航班数量
 DelayEffectNumString延误的航班数量
 DelayEffectStrString延误的航班号
 CancelEffectNumString取消的航班数量
 CancelEffectStrString取消的航班号
 ReturnEffectNumString返航的航班数量
 ReturnEffectStrString返航的航班号
 AlternateEffectNumString备降的航班数量
 AlternateEffectStrString备降的航班号
    
    
    
返回示例:

JSON返回示例:

{
	"reason": "success",
	"result": {
		"UpdateTime": "2019-08-14 14:25:42",
		"QueryProvince": "上海市",
		"SpecialWarning": [],
		"CurrentEffectCity": [],
		"ShortEffectCity": [{
			"City": "上海",
			"AirportName": "上海虹桥",
			"Time": "12:21",
			"Weather": "雷雨"
		}],
		"EffectAirport": [{
			"AirportCode": "PVG",
			"AirportName": "上海浦东"
		}, {
			"AirportCode": "SHA",
			"AirportName": "上海虹桥"
		}],
		"FlightEffect": [{
			"AirportCode": "PVG",
			"AirportName": "上海浦东",
			"FlightEffectNum": 166,
			"DelayEffectNum": 67,
			"DelayEffectStr": "MU298,DL6389,RU397,KA877,CX5877,FM9312,MU9312,MU3407,CZ6543,AA7072,QF4036,MU5420,HO1069,MU4883,CX360,KA5360,MU524,CA4514,JL5601,ZH4514,NZ3816,9C8792,CA6658,CA3218,NH959,HO1072,MU4880,HO1390,MU2086,JL5665,HO1382,NH5751,CA156,MU5008,HO3506,CI8001,CI8002,MU5005,AC12,CA7519,8L9889,FM8247,HX247,HU8360,MU8990,NH960,CA6657,CZ6544,AA7089,MU3405,CX364,KA5364,CX369,KA5369,CI8003,MU5006,FM8232,HU8509,MU8981,HX232,FM8234,MU8983,HU8355,HX234,CZ9104,MU5186,QF4003",
			"CancelEffectNum": 98,
			"CancelEffectStr": "VN461,NH8432,Y87913,HO1318,NH8404,NH8518,CA1073,CA1055,JL5646,MU2019,KA874,CX5874,9C8715,MU2020,JL5647,HU7369,HX1505,KA875,CX5875,JL5620,MU291,MU293,JL5644,JL5648,MU527,9C8716,FM729,CX5872,JL5608,MU729,KA872,MU531,JL5696,JL5624,MU2691,CX5894,KA894,CA1061,HO1357,KA870,CX5870,ZE821,ZE822,MU718,FM506,HX1506,MU506,DL6348,HO1358,MU9868,FM868,HO1088,9C6256,9C8813,HO1271,MU4827,MU5683,MU4655,ZH5069,3U2225,NH9768,HO1265,CA3281,HO1199,FM701,MU701,MU5638,CZ9246,HO3764,HO1108,9C8814,MU717,3U2226,NH9776,MU4656,ZH5210,CA3282,NH9769,HO1266,MU4664,HO1186,ZH5070,HU7370,MU5684,MU5818,FM702,MU702,MU231,MU4900,HO1238,MU505,FM505,MU5190,9C6225,9C6173,9C6255,9C6111,HO1087",
			"ReturnEffectNum": 0,
			"ReturnEffectStr": "",
			"AlternateEffectNum": 1,
			"AlternateEffectStr": "O36878"
		}, {
			"AirportCode": "SHA",
			"AirportName": "上海虹桥",
			"FlightEffectNum": 61,
			"DelayEffectNum": 52,
			"DelayEffectStr": "MU5801,HO3774,CZ9264,MU5204,MU5802,CZ9333,9C8888,HO3624,MU2521,SC4669,CA4669,HO3635,CZ9318,MU2403,FM9452,MU9452,CZ9352,MU2404,HO3640,MU5271,CZ9322,3U5017,ZH5082,MU4724,HO1178,CZ9155,MU5410,HO1098,3U2240,MU4732,TV9866,CA3954,BR772,CA5514,FM8238,HX238,HU8361,MU8985,MU8994,FM8249,HU8498,HX249,MU5313,CZ9223,CA3966,ZH3982,TV9882,SC6046,MU8986,HX239,FM8239,HU8362",
			"CancelEffectNum": 9,
			"CancelEffectStr": "MF1407,CZ3557,MF1408,CZ3558,HO1147,MU4701,HO1148,MU4702,9C6253",
			"ReturnEffectNum": 0,
			"ReturnEffectStr": "",
			"AlternateEffectNum": 0,
			"AlternateEffectStr": ""
		}]
	},
	"error_code": 0
}

聚合数据简介:

聚合数据是互联网专业数据科技服务商,致力于用数据科技赋能行业升级,驱动产业发展。主要向不同行业的企业客户提供大数据服务和系统的解决方案。经营范围是数据技术服务。

聚合数据作为天聚地合(苏州)数据股份有限公司旗下的互联网专业数据科技服务商,于2018年上线,总部位于苏州,在北京、杭州均设有数据处理中心。聚合数据主要提供两种核心服务:第一、数据技术服务。依托聚合云数据平台,以API数据接口的形式,向下游客户提供数据查询、信息验证和充值接口等服务;第二、数据应用。以大数据清洗、分析、挖掘等技术为主要技术手段,为企业客户提供数据应用系统或定制化的数据分析成果,帮助企业进行经营决策。目前可以为金融科技、汽车后市场、智慧城市等领域提供大数据解决方案。

进制数据介绍:

企业和程序员可以通过进制数据封装的API或SDK极速接入其他数据资源,同时进制数据提供数据交易等服务。通过进制数据,不仅开发成本极大降低,而且可以获得其他丰富的数据服务:数据交易,数据分析,区块链Token管理等服务。

 

 

联系我们:

电话:173-6457-5198

QQ① 群:792473404

客服 QQ:1643296538

微信客服:binstds

                                      扫描二维码添加客服微信

 

 

工作时间

 周一至周五 9:00 - 21:00(其中周三为 9:00 - 18:00) 

周六 9:00 - 12:00(节假日除外) 

 

 

进制数据团队

 

 

2020.01.01

 

 

 

 

 


其他服务商
热门API推荐
相关API推荐